A500FUXXU1CRH1 – Samsung GALAXY A5 firmware
Build A500FUXXU1CRH1 is a feature update for the Samsung GALAXY A5 (SM-A500FU)
on Android 6. It first appeared on Samsung's servers on Sep 16, 2018 (method) and has reached
41 regions so far. It keeps bootloader bit 1, so downgrading to the previous build A500FUXXU1CRA1 is still possible. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-A500FU
- Android
- Android 6
- Type
- Feature
- Bootloader bit
- 1
- First released
- Sep 16, 2018
- Regions
- 41
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received A500FUXXU1CRH1, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
XEO | Poland | Sep 16, 2018 | day 0 | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXA1CRH1/A500FUXXU1CPI2 |
CNX | Romania (Vodafone) | Nov 13, 2018 | +58 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFG1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
SWC | Switzerland | Nov 13, 2018 | +58 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFG1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VIP | Croatia (A1) | Nov 13, 2018 | +58 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFG1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
TCL | Portugal (Vodafone) | Nov 14, 2018 | +59 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVBB1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VDH | Hungary (Vodafone) | Nov 14, 2018 | +59 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVBB1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VDI | Ireland (Vodafone) | Nov 14, 2018 | +59 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVBB1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VOD | United Kingdom (Vodafone) | Nov 14, 2018 | +59 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFR1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
CRO | Croatia | Nov 14, 2018 | +59 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUDHX1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
TTR | Turkey (Turkcell) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUDAX1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
TNL | Netherlands (T-Mobile) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUDNX1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
ATL | Spain (Vodafone) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFR1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
OMN | Italy (Vodafone) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFR1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VD2 | Germany (Vodafone) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFR1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VDF | Netherlands (Vodafone) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFR1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
TPL | Poland (T-Mobile) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUDPX1CRA1/A500FUXXU1CPI2 |
TMH | Hungary (Telekom) | Nov 15, 2018 | +60 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUTMH1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
TMZ | Czech Republic (T-Mobile) | Nov 16, 2018 | +61 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUTMZ1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
O2U | United Kingdom (O2) | Nov 21, 2018 | +66 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUO2U1CRJ1/A500FUXXU1CPG1 |
OPV | Poland (Orange) | Nov 21, 2018 | +66 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOPV1CQK1/A500FUXXU1CPI2 |
ORO | Romania (Orange) | Nov 21, 2018 | +66 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUORO1CQK1/A500FUXXU1CPI2 |
FTM | France (Orange) | Nov 28, 2018 | +73 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUFTM1CQK1/A500FUXXU1CPI2 |
TMS | Slovakia (Telekom) | Nov 29, 2018 | +74 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUTMS1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Nov 29, 2018 | +74 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVBB1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
VIA | Germany (O2) | Dec 3, 2018 | +78 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVIA1CRJ1/A500FUXXU1CPG1 |
CYV | Cyprus | Dec 4, 2018 | +79 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVFG1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
COS | Greece (Cosmote) | Dec 4, 2018 | +79 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUCOS1CQL1/A500FUXXU1CPI2 |
DTM | Germany (Telekom) | Dec 12, 2018 | +87 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUDDX1CRK1/A500FUXXU1CPI2 |
VGR | Greece (Vodafone) | Dec 12, 2018 | +87 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUVBB1CRF2/A500FUXXU1CRF1 |
ETL | Czech Republic | Jan 6, 2019 | +112 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
MSR | Serbia | Jan 6, 2019 | +112 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
ORX | Slovakia | Jan 6, 2019 | +112 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
ROM | Romania | Jan 6, 2019 | +112 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
SEB | Baltic states | Jan 6, 2019 | +112 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
TPH | Portugal | Jan 8, 2019 | +114 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
TWO | Croatia (Telekom) | Jan 8, 2019 | +114 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
XEH | Hungary | Jan 8, 2019 | +114 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
BGL | Bulgaria | Jan 14, 2019 | +120 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
SIO | Slovenia | Jan 14, 2019 | +120 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUOXX1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
MOT | Slovenia (Telekom) | Jan 14, 2019 | +120 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUMOT1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
EVR | United Kingdom (EE) | Jan 23, 2019 | +129 days | A500FUXXU1CRH1/A500FUEVR1CRI1/A500FUXXU1CPI2 |
Download and release notes
samloader download -m SM-A500FU -r XEO -v A500FUXXU1CRH1/A500FUOXA1CRH1/A500FUXXU1CPI2
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-A500FU / XEO on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode A500FUXXU1CRH1.