G965FXXUHFVG4 – Galaxy S9+ firmware
Build G965FXXUHFVG4 is a feature update for the Galaxy S9+ (SM-G965F)
on Android 10. It first appeared on Samsung's servers on Aug 13, 2022 (method) and has reached
108 regions so far. It keeps bootloader bit 17, so downgrading to the previous build G965FXXUHFVE3 is still possible. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-G965F
- Android
- Android 10
- Type
- Feature
- Bootloader bit
- 17
- First released
- Aug 13, 2022
- Regions
- 108
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received G965FXXUHFVG4, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
DBT | Germany | Aug 13, 2022 | day 0 | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
CAM | Cambodia | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
GLB | Philippines (Globe) | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
LAO | Laos | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
MM1 | Singapore (M1) | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
MYM | Myanmar | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
SIN | Singapore (Singtel) | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
SMA | Philippines | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
STH | Singapore (StarHub) | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
THL | Thailand | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XME | Malaysia | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XSP | Singapore | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XTC | Philippines | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
NZC | New Zealand | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
TNZ | New Zealand (Spark) | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVC2/G965FXXUHFVB4 |
VNZ | New Zealand (Vodafone) | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XNZ | New Zealand | Aug 18, 2022 | +5 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
VAU | Australia (Vodafone) | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
BNG | Belgium | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
INS | India | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
SLK | Sri Lanka | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
ATO | Austria | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
AUT | Switzerland | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
BOG | France (Bouygues) | Aug 19, 2022 | +6 days | G965FXXUHFVG4/G965FBOGHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
MEO | Portugal (MEO) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXJHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
O2C | Czech Republic (O2) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FO2CHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
PHE | Spain | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
SER | Russia | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
SKZ | Kazakhstan | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
VDF | Netherlands (Vodafone) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
VDH | Hungary (Vodafone) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
VDI | Ireland (Vodafone) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
VDS | Sweden | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FVDSHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
VGR | Greece (Vodafone) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
VOD | United Kingdom (Vodafone) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
XEF | France | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XEO | Poland | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XEU | UK/Ireland | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XEZ | Czech Republic | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
ACR | Ghana | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
AFG | Afghanistan | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
AFR | Africa | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
BGL | Bulgaria | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
BRI | Taiwan | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
BTB | United Kingdom (BT) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOBEHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
BTU | United Kingdom | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
DKR | Senegal | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
ECT | Nigeria | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
EGY | Egypt | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
EUR | Greece | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
EVR | United Kingdom (EE) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOBEHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
ILO | Israel | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
KSA | Saudi Arabia | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
LUX | Luxemburg | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
LYS | Libya | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
MID | Middle East | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
MOB | Austria (A1) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
MSR | Serbia | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FMSRHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
MWD | Morocco | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
PAK | Pakistan | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
SEB | Baltic states | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
THR | Iran | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
TMH | Hungary (Telekom) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
TMS | Slovakia (Telekom) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
TMZ | Czech Republic (T-Mobile) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
TNL | Netherlands (T-Mobile) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
TPL | Poland (T-Mobile) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
TUN | Tunisia | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
TUR | Turkey | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XEH | Hungary | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XFE | South Africa | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Aug 20, 2022 | +7 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
OPS | Australia (Optus) | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XID | Indonesia | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOLEHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
XFA | South Africa | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
FTM | France (Orange) | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOGCHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
NEE | Nordic countries | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
OPV | Poland (Orange) | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOGCHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
ORO | Romania (Orange) | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOGCHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
TPH | Portugal | Aug 21, 2022 | +8 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
CRO | Croatia | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
DTM | Germany (Telekom) | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
OPT | Portugal (Optimus) | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FOPTHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
PAN | Hungary (Telenor) | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FPANHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
TOP | Serbia/Montenegro | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FTOPHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
XEC | Spain (Movistar) | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FOTFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
3IE | Ireland (3) | Aug 22, 2022 | +9 days | G965FXXUHFVG4/G965FCKHHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
ATL | Spain (Vodafone) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
CAU | Caucasus | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
CNX | Romania (Vodafone) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
H3G | Italy (3) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FCKHHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
ITV | Italy | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
MOT | Slovenia (Telekom) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FMOTHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
OMN | Italy (Vodafone) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
ORX | Slovakia | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
PHN | Netherlands | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
ROM | Romania | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4 |
TCL | Portugal (Vodafone) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
VD2 | Germany (Vodafone) | Aug 23, 2022 | +10 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
CYV | Cyprus | Aug 28, 2022 | +15 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
PLS | Poland (Plus) | Aug 28, 2022 | +15 days | G965FXXUHFVG4/G965FPLSHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
PRT | Poland (Play) | Aug 28, 2022 | +15 days | G965FXXUHFVG4/G965FPRTHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
SIM | Slovenia (A1) | Aug 28, 2022 | +15 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
SWC | Switzerland | Aug 28, 2022 | +15 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
COS | Greece (Cosmote) | Sep 1, 2022 | +19 days | G965FXXUHFVG4/G965FODXHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
VIP | Croatia (A1) | Sep 1, 2022 | +19 days | G965FXXUHFVG4/G965FOVFHFVB2/G965FXXUHFVB4 |
SFR | France (SFR) | Sep 4, 2022 | +22 days | G965FXXUHFVG4/G965FOXJHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
TIM | Italy (TIM) | Sep 4, 2022 | +22 days | G965FXXUHFVG4/G965FTIMHFVA1/G965FXXUHFVB4 |
Download and release notes
samloader download -m SM-G965F -r INS -v G965FXXUHFVG4/G965FOXMHFVB4/G965FXXUHFVB4
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-G965F / INS on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode G965FXXUHFVG4.