G973FXXSGHWC1 – Galaxy S10 firmware
Build G973FXXSGHWC1 is a security update for the Galaxy S10 (SM-G973F)
on Android 12 (One UI 4). It first appeared on Samsung's servers on Mar 9, 2023 (method) and has reached
88 regions so far. It keeps bootloader bit 16, so downgrading to the previous build G973FXXSGHWA4 is still possible. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-G973F
- Android
- Android 12
- Type
- Security
- Bootloader bit
- 16
- First released
- Mar 9, 2023
- Regions
- 88
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received G973FXXSGHWC1, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
XEZ | Czech Republic | Mar 9, 2023 | day 0 | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SEB | Baltic states | Mar 9, 2023 | day 0 | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
PHN | Netherlands | Mar 9, 2023 | day 0 | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
BGL | Bulgaria | Mar 9, 2023 | day 0 | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
CAU | Caucasus | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ITV | Italy | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ORX | Slovakia | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ROM | Romania | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SEK | Ukraine | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SER | Russia | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SIO | Slovenia | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SKZ | Kazakhstan | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
TPH | Portugal | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XEH | Hungary | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
EUR | Greece | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
LUX | Luxemburg | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
NEE | Nordic countries | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XEO | Poland | Mar 12, 2023 | +3 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
OPS | Australia (Optus) | Mar 13, 2023 | +4 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
TEL | Australia (Telstra) | Mar 13, 2023 | +4 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XSA | Australia | Mar 13, 2023 | +4 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
AUT | Switzerland | Mar 13, 2023 | +4 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
VAU | Australia (Vodafone) | Mar 14, 2023 | +5 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XSG | United Arab Emirates | Mar 20, 2023 | +11 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XNZ | New Zealand | Mar 20, 2023 | +11 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
VNZ | New Zealand (Vodafone) | Mar 20, 2023 | +11 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
TNZ | New Zealand (Spark) | Mar 20, 2023 | +11 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
NZC | New Zealand | Mar 20, 2023 | +11 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XXV | Vietnam | Mar 21, 2023 | +12 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
THL | Thailand | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
MYM | Myanmar | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
LAO | Laos | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
CAM | Cambodia | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
BRI | Taiwan | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XSP | Singapore | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
STH | Singapore (StarHub) | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SIN | Singapore (Singtel) | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
MM1 | Singapore (M1) | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XTC | Philippines | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SMA | Philippines | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
GLB | Philippines (Globe) | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XME | Malaysia | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XID | Indonesia | Mar 24, 2023 | +15 days | G973FXXSGHWC1/G973FOLEGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ATO | Austria | Mar 26, 2023 | +17 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
BTU | United Kingdom | Mar 26, 2023 | +17 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
PHE | Spain | Mar 26, 2023 | +17 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XEF | France | Mar 26, 2023 | +17 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XEU | UK/Ireland | Mar 26, 2023 | +17 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ACR | Ghana | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
AFG | Afghanistan | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
AFR | Africa | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
BNG | Belgium | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
DKR | Senegal | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ECT | Nigeria | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
EGY | Egypt | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
ILO | Israel | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
INS | India | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
KSA | Saudi Arabia | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
LYS | Libya | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
MID | Middle East | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
MWD | Morocco | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
PAK | Pakistan | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
SLK | Sri Lanka | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
THR | Iran | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
TUN | Tunisia | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
TUR | Turkey | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XFA | South Africa | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XFE | South Africa | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Mar 27, 2023 | +18 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3 |
3IE | Ireland (3) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FCKHGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
FTM | France (Orange) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FOGCGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
H3G | Italy (3) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FCKHGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
O2U | United Kingdom (O2) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FOTFGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
OPV | Poland (Orange) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FOGCGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
ORO | Romania (Orange) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FOGCGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
XEC | Spain (Movistar) | Mar 28, 2023 | +19 days | G973FXXSGHWC1/G973FOTFGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
TOP | Serbia/Montenegro | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FTOPGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
BOG | France (Bouygues) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FBOGGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
MOT | Slovenia (Telekom) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FMOTGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
MSR | Serbia | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FMSRGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
TIM | Italy (TIM) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FTIMGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
SFR | France (SFR) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXJGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
MEO | Portugal (MEO) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FOXJGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
PRT | Poland (Play) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FPRTGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
O2C | Czech Republic (O2) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FO2CGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
PLS | Poland (Plus) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FPLSGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
EVR | United Kingdom (EE) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FOBEGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
BTB | United Kingdom (BT) | Mar 31, 2023 | +22 days | G973FXXSGHWC1/G973FOBEGHVJ4/G973FXXSGHWB3 |
Download and release notes
samloader download -m SM-G973F -r INS -v G973FXXSGHWC1/G973FOXMGHWA3/G973FXXSGHWB3
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-G973F / INS on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode G973FXXSGHWC1.