G975FXXSGHWC1 – Galaxy S10+ firmware
Build G975FXXSGHWC1 is a security update for the Galaxy S10+ (SM-G975F)
on Android 12 (One UI 4). It first appeared on Samsung's servers on Mar 9, 2023 (method) and has reached
88 regions so far. It keeps bootloader bit 16, so downgrading to the previous build G975FXXSGHWA4 is still possible. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-G975F
- Android
- Android 12
- Type
- Security
- Bootloader bit
- 16
- First released
- Mar 9, 2023
- Regions
- 88
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received G975FXXSGHWC1, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
XEZ | Czech Republic | Mar 9, 2023 | day 0 | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SEB | Baltic states | Mar 9, 2023 | day 0 | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
PHN | Netherlands | Mar 9, 2023 | day 0 | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
BGL | Bulgaria | Mar 9, 2023 | day 0 | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
CAU | Caucasus | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
ITV | Italy | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
ORX | Slovakia | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
ROM | Romania | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SEK | Ukraine | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SER | Russia | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SIO | Slovenia | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SKZ | Kazakhstan | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
TPH | Portugal | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XEH | Hungary | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
EUR | Greece | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
LUX | Luxemburg | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
NEE | Nordic countries | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XEO | Poland | Mar 12, 2023 | +3 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
OPS | Australia (Optus) | Mar 13, 2023 | +4 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
TEL | Australia (Telstra) | Mar 13, 2023 | +4 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
VAU | Australia (Vodafone) | Mar 13, 2023 | +4 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XSA | Australia | Mar 13, 2023 | +4 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
AUT | Switzerland | Mar 13, 2023 | +4 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XXV | Vietnam | Mar 17, 2023 | +8 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XSG | United Arab Emirates | Mar 20, 2023 | +11 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
GLB | Philippines (Globe) | Mar 20, 2023 | +11 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SMA | Philippines | Mar 20, 2023 | +11 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
THL | Thailand | Mar 20, 2023 | +11 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XME | Malaysia | Mar 20, 2023 | +11 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XTC | Philippines | Mar 20, 2023 | +11 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
TNZ | New Zealand (Spark) | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
NZC | New Zealand | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
VNZ | New Zealand (Vodafone) | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XNZ | New Zealand | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
BRI | Taiwan | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
CAM | Cambodia | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
LAO | Laos | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
MM1 | Singapore (M1) | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
MYM | Myanmar | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SIN | Singapore (Singtel) | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
STH | Singapore (StarHub) | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XID | Indonesia | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOLEGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XSP | Singapore | Mar 21, 2023 | +12 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
BNG | Belgium | Mar 22, 2023 | +13 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
INS | India | Mar 22, 2023 | +13 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
SLK | Sri Lanka | Mar 22, 2023 | +13 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
O2U | United Kingdom (O2) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FOTFGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
XEC | Spain (Movistar) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FOTFGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
FTM | France (Orange) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FOGCGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
3IE | Ireland (3) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FCKHGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
H3G | Italy (3) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FCKHGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
ORO | Romania (Orange) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FOGCGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
OPV | Poland (Orange) | Mar 23, 2023 | +14 days | G975FXXSGHWC1/G975FOGCGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
ATO | Austria | Mar 26, 2023 | +17 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
BTU | United Kingdom | Mar 26, 2023 | +17 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
PHE | Spain | Mar 26, 2023 | +17 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XEF | France | Mar 26, 2023 | +17 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XEU | UK/Ireland | Mar 26, 2023 | +17 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
ACR | Ghana | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
AFG | Afghanistan | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
AFR | Africa | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
DKR | Senegal | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
ECT | Nigeria | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
EGY | Egypt | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
KSA | Saudi Arabia | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
LYS | Libya | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
TUN | Tunisia | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
TUR | Turkey | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XFA | South Africa | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XFE | South Africa | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Mar 28, 2023 | +19 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
ILO | Israel | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
MID | Middle East | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
MWD | Morocco | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
PAK | Pakistan | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
THR | Iran | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3 |
BOG | France (Bouygues) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FBOGGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
BTB | United Kingdom (BT) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOBEGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
EVR | United Kingdom (EE) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOBEGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
MOT | Slovenia (Telekom) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FMOTGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
MSR | Serbia | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FMSRGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
O2C | Czech Republic (O2) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FO2CGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
PLS | Poland (Plus) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FPLSGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
PRT | Poland (Play) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FPRTGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
SFR | France (SFR) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXJGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
TIM | Italy (TIM) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FTIMGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
TOP | Serbia/Montenegro | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FTOPGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
MEO | Portugal (MEO) | Mar 29, 2023 | +20 days | G975FXXSGHWC1/G975FOXJGHVJ4/G975FXXSGHWB3 |
Download and release notes
samloader download -m SM-G975F -r INS -v G975FXXSGHWC1/G975FOXMGHWA3/G975FXXSGHWB3
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-G975F / INS on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode G975FXXSGHWC1.