N981BXXSGHYD1 – Galaxy Note20 5G firmware
Build N981BXXSGHYD1 is a security update for the Galaxy Note20 5G (SM-N981B)
on Android 13 (One UI 5). It first appeared on Samsung's servers on Apr 27, 2025 (method) and has reached
75 regions so far. It raises the bootloader bit from 15 to 16: once installed, the device no longer accepts firmware with bit 15 or lower, so a downgrade to N981BXXSFHXL1 is blocked. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-N981B
- Android
- Android 13
- Type
- Security
- Bootloader bit
- 16
- First released
- Apr 27, 2025
- Regions
- 75
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received N981BXXSGHYD1, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
AUT | Switzerland | Apr 27, 2025 | day 0 | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
SLK | Sri Lanka | Apr 27, 2025 | day 0 | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ATL | Spain (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ATO | Austria | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
BGL | Bulgaria | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
BOG | France (Bouygues) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
BTB | United Kingdom (BT) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
BTU | United Kingdom | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
CNX | Romania (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
CRO | Croatia | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
DTM | Germany (Telekom) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
EVR | United Kingdom (EE) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
FTM | France (Orange) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
GLB | Philippines (Globe) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ITV | Italy | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
KSA | Saudi Arabia | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
LUX | Luxemburg | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
MEO | Portugal (MEO) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
MOB | Austria (A1) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
MOT | Slovenia (Telekom) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
NEE | Nordic countries | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
O2C | Czech Republic (O2) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
O2U | United Kingdom (O2) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
OMN | Italy (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
OPV | Poland (Orange) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ORO | Romania (Orange) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
PHE | Spain | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
PHN | Netherlands | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
PLS | Poland (Plus) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
PRT | Poland (Play) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ROM | Romania | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
SFR | France (SFR) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
SIM | Slovenia (A1) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
SIO | Slovenia | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
SWC | Switzerland | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TCL | Portugal (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
THL | Thailand | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TIM | Italy (TIM) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TMH | Hungary (Telekom) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TMS | Slovakia (Telekom) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TMZ | Czech Republic (T-Mobile) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TNL | Netherlands (T-Mobile) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TPH | Portugal | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TPL | Poland (T-Mobile) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
VD2 | Germany (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
VDF | Netherlands (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
VDI | Ireland (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
VIP | Croatia (A1) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
VOD | United Kingdom (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XEC | Spain (Movistar) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XEF | France | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XEH | Hungary | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XEO | Poland | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XEZ | Czech Republic | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XFA | South Africa | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XME | Malaysia | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XSA | Australia | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XSG | United Arab Emirates | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
XTC | Philippines | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
DBT | Germany | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD2 |
MM1 | Singapore (M1) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
NZC | New Zealand | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
SIN | Singapore (Singtel) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
STH | Singapore (StarHub) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
TNZ | New Zealand (Spark) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
VNZ | New Zealand (Vodafone) | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
XSP | Singapore | Apr 28, 2025 | +1 day | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD2/N981BXXSGHYD1 |
OPS | Australia (Optus) | May 5, 2025 | +8 days | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
VAU | Australia (Vodafone) | May 5, 2025 | +8 days | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
TEL | Australia (Telstra) | May 5, 2025 | +8 days | N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ZTA | Brazil (Claro) | May 29, 2025 | +32 days | N981BXXSGHYD1/N981BOWOGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ZTM | Brazil (TIM) | May 29, 2025 | +32 days | N981BXXSGHYD1/N981BOWOGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ZTO | Brazil | May 29, 2025 | +32 days | N981BXXSGHYD1/N981BOWOGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
ZVV | Brazil (Vivo) | May 29, 2025 | +32 days | N981BXXSGHYD1/N981BOWOGHYD1/N981BXXSGHYD1 |
Download and release notes
samloader download -m SM-N981B -r DBT -v N981BXXSGHYD1/N981BOXMGHYD1/N981BXXSGHYD2
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-N981B / DBT on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode N981BXXSGHYD1.