P610XXS5FXE4 – Galaxy Tab S6 Lite firmware
Build P610XXS5FXE4 is a security update for the Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610)
on Android 13 (One UI 5). It first appeared on Samsung's servers on May 22, 2024 (method) and has reached
47 regions so far. It raises the bootloader bit from 3 to 5: once installed, the device no longer accepts firmware with bit 3 or lower, so a downgrade to P610ZCS3FXA1 is blocked. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-P610
- Android
- Android 13
- Type
- Security
- Bootloader bit
- 5
- First released
- May 22, 2024
- Regions
- 47
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received P610XXS5FXE4, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
KOO | South Korea | May 22, 2024 | day 0 | P610XXS5FXE4/P610KOO5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XEF | France | May 22, 2024 | day 0 | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
INU | India | May 27, 2024 | +5 days | P610XXS5FXE4/P610ODM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
ARO | Argentina | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
CHO | Chile | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
COO | Colombia | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
GTO | Guatemala | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
MXO | Mexico | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
PEO | Peru | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
TPA | Panama | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
UPO | Uruguay | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
UYO | Uruguay | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OWO5FXE1/P610XXS5FXE4 |
AUT | Switzerland | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
BGL | Bulgaria | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
BTU | United Kingdom | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
DBT | Germany | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
EUR | Greece | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
ITV | Italy | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
LUX | Luxemburg | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
NEE | Nordic countries | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
PHE | Spain | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
PHN | Netherlands | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
SEB | Baltic states | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
SEK | Ukraine | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
SER | Russia | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
SIO | Slovenia | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
TPH | Portugal | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XEH | Hungary | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XEO | Poland | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
ATO | Austria | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
ROM | Romania | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XEZ | Czech Republic | May 29, 2024 | +7 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
BRI | Taiwan | May 30, 2024 | +8 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XAC | Canada | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XAR | USA (Cellular South) | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
TGY | Hong Kong | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
DKR | Senegal | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OJM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
ILO | Israel | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OJM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
MID | Middle East | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OJM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
THL | Thailand | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
TUR | Turkey | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OJM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XFA | South Africa | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OJM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XME | Malaysia | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XNZ | New Zealand | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XSA | Australia | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XSG | United Arab Emirates | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OJM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
XSP | Singapore | Jun 3, 2024 | +12 days | P610XXS5FXE4/P610OLM5FXE4/P610XXS5FXE4 |
Download and release notes
samloader download -m SM-P610 -r DBT -v P610XXS5FXE4/P610OXM5FXE4/P610XXS5FXE4
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-P610 / DBT on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode P610XXS5FXE4.