S711BXXSJGZI4 – Galaxy S23 FE firmware
Build S711BXXSJGZI4 is a security update for the Galaxy S23 FE (SM-S711B)
on Android 16 (One UI 8). It first appeared on Samsung's servers on Sep 27, 2026 (method) and has reached
93 regions so far. It raises the bootloader bit from 18 to 19: once installed, the device no longer accepts firmware with bit 18 or lower, so a downgrade to S711BXXSIGZH9 is blocked. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-S711B
- Android
- Android 16
- Type
- Security
- Bootloader bit
- 19
- First released
- Sep 27, 2026
- Regions
- 93
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received S711BXXSJGZI4, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
BOG | France (Bouygues) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
EUX | Europe (Multi-CSC) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
EUY | Europe (Multi-CSC) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
EVR | United Kingdom (EE) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MEO | Portugal (MEO) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MOB | Austria (A1) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MOT | Slovenia (Telekom) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MSR | Serbia | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
O2C | Czech Republic (O2) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PLS | Poland (Plus) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PRT | Poland (Play) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SEK | Ukraine | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SFR | France (SFR) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SIM | Slovenia (A1) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SWC | Switzerland | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TOP | Serbia/Montenegro | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
VIP | Croatia (A1) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
GLB | Philippines (Globe) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MM1 | Singapore (M1) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MYM | Myanmar | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
OPS | Australia (Optus) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SIN | Singapore (Singtel) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
STH | Singapore (StarHub) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TEL | Australia (Telstra) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
THL | Thailand | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
VAU | Australia (Vodafone) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XME | Malaysia | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XNZ | New Zealand | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XSA | Australia | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XSP | Singapore | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XTC | Philippines | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XXV | Vietnam | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XID | Indonesia | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOLEJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ACR | Ghana | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
AFG | Afghanistan | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
AFR | Africa | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
DKR | Senegal | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ECT | Nigeria | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
EGY | Egypt | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ILO | Israel | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
KSA | Saudi Arabia | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
LYS | Libya | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MID | Middle East | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MWD | Morocco | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PKD | Pakistan | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TUN | Tunisia | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TUR | Turkey | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XFA | South Africa | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XFE | South Africa | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
XSG | United Arab Emirates | Sep 27, 2026 | day 0 | S711BXXSJGZI4/S711BOJMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CAU | Caucasus | Sep 28, 2026 | +1 day | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SKZ | Kazakhstan | Sep 28, 2026 | +1 day | S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ARO | Argentina | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
BVO | Bolivia | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CGU | Guatemala (Claro) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
COL | Colombia | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
COB | Colombia (Movistar) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
COM | Colombia (Claro) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
COO | Colombia | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CRC | Costa Rica | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CTI | Argentina (Claro) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
EBE | Ecuador | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ECO | Ecuador | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
GLO | Nigeria (Glo) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PEO | Peru | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PET | Peru (Movistar) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PGU | Guatemala | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
GTO | Guatemala | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
IUS | Mexico (AT&T) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
MXO | Mexico | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TCE | Mexico (Telcel) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TMM | Myanmar | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TPA | Panama | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PNT | Panama | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
PSN | Argentina (Personal) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
SAM | Oceania | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ZTM | Brazil (TIM) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ZTO | Brazil | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ZVV | Brazil (Vivo) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
UFN | Argentina (Movistar) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
UYO | Uruguay | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
ZTA | Brazil (Claro) | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
TGP | Paraguay | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
UPO | Uruguay | Sep 29, 2026 | +2 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWOJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CHE | Chile (Entel) | Sep 30, 2026 | +3 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CHL | Chile (Claro) | Sep 30, 2026 | +3 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CHO | Chile | Sep 30, 2026 | +3 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CHT | Chile (Movistar) | Sep 30, 2026 | +3 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
CHX | Chile | Sep 30, 2026 | +3 days | S711BXXSJGZI4/S711BOWBJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
BNG | Belgium | Oct 7, 2026 | +10 days | S711BXXSJGZI4/S711BODMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
INS | India | Oct 7, 2026 | +10 days | S711BXXSJGZI4/S711BODMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
NPB | Nepal | Oct 7, 2026 | +10 days | S711BXXSJGZI4/S711BODMJGZI4/S711BXXSJGZI4 |
Download and release notes
samloader download -m SM-S711B -r EUX -v S711BXXSJGZI4/S711BOXMJGZI4/S711BXXSJGZI4
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-S711B / EUX on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode S711BXXSJGZI4.