S731BXXS9CZJ2 – Galaxy S25 FE firmware
Build S731BXXS9CZJ2 is a security update for the Galaxy S25 FE (SM-S731B)
on Android 17 (One UI 9). It first appeared on Samsung's servers on Oct 21, 2026 (method) and has reached
76 regions so far. It keeps bootloader bit 9, so downgrading to the previous build S731BXXU9CZIF is still possible. Samsung still serves this file.
- Model
- SM-S731B
- Android
- Android 17
- Type
- Security
- Bootloader bit
- 9
- First released
- Oct 21, 2026
- Regions
- 76
Rollout timeline by region
The date each region code (CSC) first received S731BXXS9CZJ2, counted from the first release.
| CSC | Region | Released | Rollout | Version (PDA/CSC/MODEM) |
|---|---|---|---|---|
ACR | Ghana | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
AFG | Afghanistan | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
AFR | Africa | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
BOG | France (Bouygues) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
BRI | Taiwan | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
CAU | Caucasus | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
DKR | Senegal | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ECT | Nigeria | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
EGY | Egypt | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
EUX | Europe (Multi-CSC) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
EUY | Europe (Multi-CSC) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
GLB | Philippines (Globe) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
KSA | Saudi Arabia | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
LYS | Libya | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
MID | Middle East | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
MOB | Austria (A1) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
MWD | Morocco | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PAK | Pakistan | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PKD | Pakistan | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PLS | Poland (Plus) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PRT | Poland (Play) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SER | Russia | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SFR | France (SFR) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SIM | Slovenia (A1) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SKZ | Kazakhstan | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SWC | Switzerland | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
THL | Thailand | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
TUN | Tunisia | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XFA | South Africa | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XFV | South Africa (Vodacom) | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XID | Indonesia | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XME | Malaysia | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XNZ | New Zealand | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XSA | Australia | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XSG | United Arab Emirates | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XTC | Philippines | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XXV | Vietnam | Oct 21, 2026 | day 0 | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
BKD | Bangladesh | Oct 22, 2026 | +1 day | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
INS | India | Oct 22, 2026 | +1 day | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
NPB | Nepal | Oct 22, 2026 | +1 day | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SLK | Sri Lanka | Oct 22, 2026 | +1 day | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ILO | Israel | Oct 25, 2026 | +4 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
MM1 | Singapore (M1) | Oct 25, 2026 | +4 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SIN | Singapore (Singtel) | Oct 25, 2026 | +4 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
STH | Singapore (StarHub) | Oct 25, 2026 | +4 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
TUR | Turkey | Oct 25, 2026 | +4 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
XSP | Singapore | Oct 25, 2026 | +4 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
BVO | Bolivia | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
CDR | Dominican Republic | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
GTO | Guatemala | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
IUS | Mexico (AT&T) | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
MXO | Mexico | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
TCE | Mexico (Telcel) | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ZTA | Brazil (Claro) | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ZTM | Brazil (TIM) | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ZTO | Brazil | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ZVV | Brazil (Vivo) | Oct 28, 2026 | +7 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
CGU | Guatemala (Claro) | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
COB | Colombia (Movistar) | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
COL | Colombia | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
COO | Colombia | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
CRC | Costa Rica | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
DOR | Dominican Republic | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
EBE | Ecuador | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ECO | Ecuador | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
GLO | Nigeria (Glo) | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PEO | Peru | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PET | Peru (Movistar) | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PGU | Guatemala | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PNT | Panama | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
SAM | Oceania | Oct 30, 2026 | +9 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
ARO | Argentina | Nov 9, 2026 | +19 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
COM | Colombia (Claro) | Nov 9, 2026 | +19 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
CTI | Argentina (Claro) | Nov 9, 2026 | +19 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
PSN | Argentina (Personal) | Nov 9, 2026 | +19 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
UFN | Argentina (Movistar) | Nov 9, 2026 | +19 days | S731BXXS9CZJ2/S731BOWO9CZJ2/S731BXXS9CZJ2 |
Download and release notes
samloader download -m SM-S731B -r EUX -v S731BXXS9CZJ2/S731BOXM9CZJ2/S731BXXS9CZJ2
Samsung's release notes and security patch level for this update: SM-S731B / EUX on doc.samsungmobile.com. What each part of the build number means: decode S731BXXS9CZJ2.