GALAXY S Ⅲ GT-I9300 updates & firmware
This page tracks every software update Samsung's update servers list for the Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300). The latest stable build is I9300XXUGPE1 (Android 4, – update), first released on Jul 28, 2016. Samsung has published 165 stable builds for this model since May 28, 2012: 1 security and 23 feature updates, from Android 4 to Android 4. The current bootloader (binary) version is 30. A device on bit 30 only accepts firmware with bit 30 or higher – see downgrading and the bootloader bit.
Rollout: build I9300XXUGPE1 (Android 4) is live in 3 of 150 regions, first released on Jul 28, 2016 in FTM (France (Orange)). Still waiting: 3IE, AFG, AFR, ARO, ATL, ATO, AUT, BGL, BOG, BRI, BTU, CDR, CEL, CGU and 133 more. In India (INS) the latest official firmware (flash file) is I9300XWUGML4 from Apr 6, 2014.
- Latest build
I9300XXUGPE1- Released
- Jul 28, 2016
- Android
- Android 4
- Bootloader bit
- 30
- Regions
- 150
- Stable builds
- 165
Update policy
The GALAXY S Ⅲ no longer receives updates: the last firmware appeared on Jul 28, 2016, on Android 4.
Compare all models: Samsung update policy by model.
Latest firmware by region (CSC)
Samsung builds firmware per region code (CSC). Pick the code that matches your device – it is shown under Settings › About phone › Software information › Service provider software version. Follow a code for its complete history.
| CSC | Region | Latest build | Android | Released | Builds |
|---|---|---|---|---|---|
3IE | Ireland (3) | I9300XXUGNA5 | Android 4 | Mar 2, 2014 | 7 |
AFG | Afghanistan | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Mar 13, 2014 | 13 |
AFR | Africa | I9300XXEMF6 | Android 4 | Sep 17, 2013 | 7 |
AMN | Spain (Orange) | I9300XXUGPE1 | Android 4 | Aug 8, 2016 | 7 |
ARO | Argentina | I9300UBUGNK1 | Android 4 | Dec 2, 2014 | 6 |
ATL | Spain (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 16, 2014 | 12 |
ATO | Austria | I9300XXUGND5 | Android 4 | Oct 1, 2014 | 17 |
AUT | Switzerland | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 25, 2014 | 14 |
BGL | Bulgaria | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Oct 13, 2014 | 16 |
BOG | France (Bouygues) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Jul 28, 2014 | 11 |
BRI | Taiwan | I9300ZSUBNB1 | Android 4 | Mar 24, 2014 | 20 |
BTU | United Kingdom | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Dec 15, 2013 | 14 |
CDR | Dominican Republic | I9300UBELL6 | Android 4 | Jan 20, 2013 | 4 |
CEL | Israel (Cellcom) | I9300XXUGMK7 | Android 4 | Apr 20, 2014 | 10 |
CGU | Guatemala (Claro) | I9300UBELL6 | Android 4 | Feb 27, 2013 | 5 |
CHE | Chile (Entel) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Mar 2, 2015 | 5 |
CHL | Chile (Claro) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Apr 19, 2015 | 4 |
CHN | China | I9300ZCUBML1 | Android 4 | Dec 24, 2013 | 9 |
CHO | Chile | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Feb 14, 2015 | 7 |
CHT | Chile (Movistar) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Mar 30, 2015 | 4 |
CHU | China (Unicom) | I9300ZNUBML1 | Android 4 | Dec 23, 2013 | 13 |
CNX | Romania (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 24, 2014 | 10 |
COB | Colombia (Movistar) | I9300UBELL6 | Android 4 | Feb 15, 2013 | 4 |
COL | Colombia | I9300UBELL6 | Android 4 | Feb 5, 2013 | 4 |
COM | Colombia (Claro) | I9300UBELL6 | Android 4 | Feb 7, 2013 | 4 |
COS | Greece (Cosmote) | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 14, 2016 | 9 |
CRC | Costa Rica | I9300UBELL6 | Android 4 | Mar 6, 2013 | 4 |
CRO | Croatia | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 14, 2016 | 9 |
CTI | Argentina (Claro) | I9300UBEMH2 | Android 4 | Sep 16, 2013 | 5 |
CYV | Cyprus | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 19, 2014 | 9 |
DBT | Germany | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Aug 21, 2014 | 11 |
DOR | Dominican Republic | I9300UBUGML1 | Android 4 | Jan 25, 2014 | 5 |
DTM | Germany (Telekom) | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 19, 2016 | 9 |
EBE | Ecuador | I9300UBEMH5 | Android 4 | Nov 20, 2013 | 3 |
ECO | Ecuador | I9300UBUGML1 | Android 4 | Mar 2, 2014 | 5 |
ECT | Nigeria | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Apr 16, 2014 | 8 |
EGY | Egypt | I9300XXUGNA7 | Android 4 | May 20, 2014 | 15 |
EPL | Germany (E-Plus) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Jul 31, 2014 | 10 |
EUR | Greece | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 3, 2014 | 12 |
EVR | United Kingdom (EE) | I9300XXUGNB5 | Android 4 | Jun 4, 2014 | 5 |
FTM | France (Orange) | I9300XXUGPE1 | Android 4 | Jul 28, 2016 | 8 |
GLB | Philippines (Globe) | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 21, 2014 | 10 |
H3G | Italy (3) | I9300XXUGND3 | Android 4 | May 1, 2014 | 8 |
ILO | Israel | I9300XXUGMK7 | Android 4 | Mar 20, 2014 | 9 |
INS | India | I9300XWUGML4 | Android 4 | Apr 6, 2014 | 12 |
INU | India | I9300XWUGML4 | Android 4 | Apr 6, 2014 | 13 |
ITV | Italy | I9300XXUGOE1 | Android 4 | Jun 9, 2015 | 14 |
IUS | Mexico (AT&T) | I9300UBUGML2 | Android 4 | Feb 24, 2014 | 5 |
JDI | Jamaica (Digicel) | I9300UBUGML1 | Android 4 | Jan 25, 2014 | 6 |
KEN | Kenya | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Mar 19, 2014 | 8 |
KSA | Saudi Arabia | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Apr 17, 2014 | 11 |
LUX | Luxemburg | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 11, 2014 | 17 |
LYS | Libya | I9300XXEMF6 | Android 4 | Oct 16, 2013 | 5 |
MID | Middle East | I9300XXUGPB1 | Android 4 | Mar 3, 2016 | 9 |
MM1 | Singapore (M1) | I9300XXUGML3 | Android 4 | Feb 12, 2014 | 11 |
MOB | Austria (A1) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 24, 2014 | 10 |
MOT | Slovenia (Telekom) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Oct 13, 2014 | 13 |
MSR | Serbia | I9300XXUGND5 | Android 4 | Jul 31, 2014 | 10 |
MTL | Bulgaria (A1) | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 11, 2014 | 8 |
MWD | Morocco | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Mar 20, 2014 | 9 |
NEE | Nordic countries | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 11, 2014 | 17 |
NZC | New Zealand | I9300XXUGOK1 | Android 4 | Mar 1, 2016 | 11 |
O2C | Czech Republic (O2) | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 1, 2014 | 10 |
O2U | United Kingdom (O2) | I9300XXUGNA5 | Android 4 | Feb 23, 2014 | 7 |
OMN | Italy (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 16, 2014 | 9 |
OPS | Australia (Optus) | I9300XXUGNB4 | Android 4 | Apr 14, 2014 | 5 |
OPT | Portugal (Optimus) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Sep 2, 2014 | 7 |
ORO | Romania (Orange) | I9300XXUGPE1 | Android 4 | Jul 28, 2016 | 9 |
PAK | Pakistan | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Mar 19, 2014 | 13 |
PAN | Hungary (Telenor) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Jul 1, 2014 | 12 |
PBS | Peru (Bitel) | I9300UBELL6 | Android 4 | Feb 27, 2013 | 4 |
PCL | Israel (Pelephone) | I9300XXUGMK7 | Android 4 | Apr 14, 2014 | 8 |
PEO | Peru | I9300UBUGNG1 | Android 4 | Aug 21, 2014 | 6 |
PET | Peru (Movistar) | I9300UBUGNB1 | Android 4 | Aug 28, 2014 | 4 |
PGU | Guatemala | I9300UBUGML1 | Android 4 | Mar 10, 2014 | 5 |
PHE | Spain | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 11, 2014 | 14 |
PHN | Netherlands | I9300XXUGNJ2 | Android 4 | Nov 2, 2014 | 14 |
PLS | Poland (Plus) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Nov 2, 2014 | 10 |
PRT | Poland (Play) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 21, 2014 | 6 |
PSN | Argentina (Personal) | I9300UBEMH2 | Android 4 | Sep 16, 2013 | 5 |
PTR | Israel (Partner) | I9300XXUGMK7 | Android 4 | Apr 14, 2014 | 10 |
ROM | Romania | I9300XXEMG4 | Android 4 | Aug 8, 2013 | 1 |
SAM | Oceania | I9300UBUGNG1 | Android 4 | Sep 4, 2014 | 4 |
SEB | Baltic states | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 19, 2014 | 18 |
SEK | Ukraine | I9300XXUGOE1 | Android 4 | Jul 15, 2015 | 18 |
SER | Russia | I9300XXUGOE1 | Android 4 | Jun 4, 2015 | 19 |
SFR | France (SFR) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Oct 14, 2014 | 10 |
SIM | Slovenia (A1) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 24, 2014 | 10 |
SIN | Singapore (Singtel) | I9300XXUGML3 | Android 4 | Feb 12, 2014 | 11 |
SKZ | Kazakhstan | I9300XXUGND2 | Android 4 | May 9, 2014 | 18 |
SLK | Sri Lanka | I9300XWUGML4 | Android 4 | May 20, 2014 | 9 |
SMA | Philippines | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 21, 2014 | 10 |
STH | Singapore (StarHub) | I9300XXUGML3 | Android 4 | Feb 11, 2014 | 11 |
SWC | Switzerland | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Oct 14, 2014 | 12 |
TCE | Mexico (Telcel) | I9300UBUGNG1 | Android 4 | Aug 12, 2014 | 8 |
TCL | Portugal (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 16, 2014 | 9 |
TGY | Hong Kong | I9300ZSUBNB1 | Android 4 | Mar 31, 2014 | 19 |
THL | Thailand | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 28, 2014 | 11 |
THR | Iran | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Apr 19, 2015 | 8 |
TIM | Italy (TIM) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Jul 17, 2014 | 9 |
TMH | Hungary (Telekom) | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 19, 2016 | 10 |
TMM | Myanmar | I9300UBUGML1 | Android 4 | Mar 4, 2014 | 5 |
TMN | Portugal (MEO) | I9300XXUGNA5 | Android 4 | Feb 24, 2014 | 6 |
TMS | Slovakia (Telekom) | I9300XXALE8 | Android 4 | May 31, 2012 | 1 |
TMZ | Czech Republic (T-Mobile) | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 14, 2016 | 9 |
TNL | Netherlands (T-Mobile) | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 19, 2016 | 11 |
TOP | Serbia/Montenegro | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 4, 2014 | 10 |
TPA | Panama | I9300UBUGOF1 | Android 4 | Jun 21, 2015 | 10 |
TPH | Portugal | I9300XXUGOF1 | Android 4 | Jul 3, 2015 | 10 |
TPL | Poland (T-Mobile) | I9300XXUGOL2 | Android 4 | Jan 14, 2016 | 9 |
TSR | Serbia (Telekom) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 11, 2014 | 10 |
TTT | Trinidad & Tobago | I9300UBUGOF1 | Android 4 | Jan 17, 2016 | 8 |
TUN | Tunisia | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Mar 13, 2014 | 9 |
TUR | Turkey | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Jul 10, 2014 | 14 |
TWO | Croatia (Telekom) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 27, 2014 | 9 |
UFN | Argentina (Movistar) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Mar 29, 2015 | 6 |
UPO | Uruguay | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Feb 15, 2015 | 6 |
VD2 | Germany (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 16, 2014 | 12 |
VDF | Netherlands (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 16, 2014 | 10 |
VDH | Hungary (Vodafone) | I9300XXUGND5 | Android 4 | May 20, 2014 | 10 |
VDI | Ireland (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Oct 14, 2014 | 11 |
VDS | Sweden | I9300XXUGND5 | Android 4 | Jul 1, 2014 | 9 |
VGR | Greece (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 24, 2014 | 9 |
VIA | Germany (O2) | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Oct 20, 2014 | 10 |
VIP | Croatia (A1) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Oct 14, 2014 | 10 |
VNZ | New Zealand (Vodafone) | I9300XXUGOK1 | Android 4 | Mar 1, 2016 | 10 |
VOD | United Kingdom (Vodafone) | I9300XXUGNH4 | Android 4 | Sep 20, 2014 | 9 |
VVT | Bulgaria (Vivacom) | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 19, 2014 | 15 |
WIN | Italy (Wind) | I9300XXUGND5 | Android 4 | Sep 24, 2014 | 9 |
XEC | Spain (Movistar) | I9300XXUGNJ2 | Android 4 | Nov 24, 2014 | 9 |
XEF | France | I9300XXUGNJ2 | Android 4 | Dec 17, 2014 | 12 |
XEH | Hungary | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Sep 4, 2014 | 12 |
XEO | Poland | I9300XXUGNG3 | Android 4 | Oct 15, 2014 | 12 |
XEV | Vietnam | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 21, 2014 | 10 |
XEZ | Czech Republic | I9300XXUGND5 | Android 4 | Aug 21, 2014 | 18 |
XFA | South Africa | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Apr 23, 2014 | 6 |
XFE | South Africa | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Apr 23, 2014 | 7 |
XFV | South Africa (Vodacom) | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Apr 23, 2014 | 4 |
XME | Malaysia | I9300XXUGML3 | Android 4 | Jan 28, 2014 | 10 |
XSA | Australia | I9300XXUGNB4 | Android 4 | Mar 26, 2014 | 7 |
XSG | United Arab Emirates | I9300XXUGNB6 | Android 4 | Mar 13, 2014 | 12 |
XSP | Singapore | I9300XXUGML3 | Android 4 | Feb 11, 2014 | 11 |
XTC | Philippines | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 21, 2014 | 10 |
XTE | Philippines (Smart) | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 21, 2014 | 9 |
XXV | Vietnam | I9300XXUGMK6 | Android 4 | Jan 21, 2014 | 11 |
ZTA | Brazil (Claro) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Apr 2, 2015 | 5 |
ZTM | Brazil (TIM) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Feb 23, 2015 | 6 |
ZTO | Brazil | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Dec 30, 2014 | 12 |
ZTR | Brazil (Oi) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Mar 15, 2015 | 5 |
ZVV | Brazil (Vivo) | I9300UBUGNL1 | Android 4 | Feb 15, 2015 | 4 |
Firmware history (165 builds)
Every stable build (PDA version) Samsung has published for the GT-I9300, newest first. “Released” is the earliest date the build appeared on Samsung's servers in any region (how dates work). “pulled” means Samsung no longer serves the file for that build, usually because newer builds replaced it (details).
| Build (PDA) | Released | Android | Type | Bit | Regions | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
I9300XXUGPE1 | Jul 28, 2016 | Android 4 | – | 30 | 3 | on server |
I9300XXUGPB1 | Mar 3, 2016 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300XXUGOK1 | Mar 1, 2016 | Android 4 | – | 30 | 2 | on server |
I9300XXUGOL2 | Jan 14, 2016 | Android 4 | – | 30 | 7 | on server |
I9300XXUGOF1 | Jul 3, 2015 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300UBUGOF1 | Jun 21, 2015 | Android 4 | – | 30 | 2 | on server |
I9300XXUGOE1 | Jun 4, 2015 | Android 4 | – | 30 | 3 | on server |
I9300XXUGOA2 | Feb 13, 2015 | Android 4 | – | 30 | 1 | pulled |
I9300UBUGNL1 | Dec 30, 2014 | Android 4 | – | 30 | 11 | on server |
I9300UBUGNK1 | Dec 2, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300XXUGNJ2 | Nov 2, 2014 | Android 4 | – | 30 | 5 | on server |
I9300UBUGNI1 | Oct 10, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | pulled |
I9300XXUGNH4 | Sep 16, 2014 | Android 4 | – | 30 | 24 | on server |
I9300UBUGNB1 | Aug 28, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300XXUGNG3 | Aug 21, 2014 | Android 4 | – | 30 | 12 | on server |
I9300UBUGNG1 | Aug 12, 2014 | Android 4 | – | 30 | 3 | on server |
I9300UBUGNE1 | Jul 28, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | pulled |
I9300XXUGNB5 | Jun 4, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300XXUGND5 | May 20, 2014 | Android 4 | – | 30 | 18 | on server |
I9300XXUGNA7 | May 20, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | pulled |
I9300XXUGND2 | May 1, 2014 | Android 4 | – | 30 | 3 | on server |
I9300XXUGND3 | May 1, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300XWUGML4 | Apr 6, 2014 | Android 4 | – | 30 | 3 | on server |
I9300ZSUBNB1 | Mar 24, 2014 | Android 4 | Security | 30 | 2 | on server |
I9300XXUGMK7 | Mar 20, 2014 | Android 4 | – | 30 | 4 | on server |
I9300XXUGNB6 | Mar 13, 2014 | Android 4 | – | 30 | 14 | on server |
I9300XXUGNB4 | Mar 12, 2014 | Android 4 | – | 30 | 4 | on server |
I9300UBUGML2 | Feb 24, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300XXUGNA2 | Feb 17, 2014 | Android 4 | – | 30 | 2 | pulled |
I9300XXUGNA5 | Jan 28, 2014 | Android 4 | – | 30 | 19 | on server |
I9300XXUGML3 | Jan 28, 2014 | Android 4 | – | 30 | 5 | on server |
I9300UBUGML1 | Jan 22, 2014 | Android 4 | – | 30 | 9 | on server |
I9300UBUGML3 | Jan 8, 2014 | Android 4 | – | 30 | 1 | pulled |
I9300XXUGMJA | Jan 2, 2014 | Android 4 | – | 30 | 2 | pulled |
I9300XXUGML2 | Dec 26, 2013 | Android 4 | – | 30 | 17 | pulled |
I9300ZCUBML1 | Dec 24, 2013 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300ZNUBML1 | Dec 23, 2013 | Android 4 | – | 30 | 1 | on server |
I9300UBUGMK6 | Dec 22, 2013 | Android 4 | – | 30 | 1 | pulled |
I9300XXUGMK6 | Dec 15, 2013 | Android 4 | – | 30 | 51 | on server |
I9300ZSEMK2 | Dec 2, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZSEMK3 | Dec 2, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300XXEMU8 | Nov 17, 2013 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300XXUGMJ9 | Nov 3, 2013 | Android 4 | – | 30 | 7 | pulled |
I9300XXEMRH | Oct 24, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300UBEMI1 | Oct 9, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 2 | pulled |
I9300XXEMH4 | Oct 9, 2013 | Android 4 | – | 33 | 3 | pulled |
I9300XXEMRG | Sep 30, 2013 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300ZSEMI1 | Sep 29, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300UBEMH5 | Sep 16, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 2 | on server |
I9300XXEMH1 | Aug 27, 2013 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300UBEMH2 | Aug 27, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 8 | pulled |
I9300XXEMG6 | Aug 13, 2013 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300XXEMG4 | Aug 5, 2013 | Android 4 | – | 33 | 30 | on server |
I9300XXEMG5 | Jul 28, 2013 | Android 4 | – | 33 | 3 | pulled |
I9300XXEMRD | Jul 14, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300XXEMF6 | Jul 11, 2013 | Android 4 | – | 33 | 23 | on server |
I9300ZSEMF1 | Jul 2, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300UBEMD1 | Jul 2, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300UBEMC1 | Jul 2, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300XXEMF1 | Jun 24, 2013 | Android 4 | – | 33 | 4 | pulled |
I9300XXEME2 | Jun 6, 2013 | Android 4 | – | 33 | 3 | pulled |
I9300XXEMD3 | May 26, 2013 | Android 4 | – | 33 | 14 | pulled |
I9300XXEMRA | May 19, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300XXEMD2 | May 1, 2013 | Android 4 | – | 33 | 8 | pulled |
I9300ZCEMD2 | Apr 24, 2013 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300ZCEMC2 | Apr 9, 2013 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300XXEMC3 | Apr 8, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300XXEMC2 | Apr 1, 2013 | Android 4 | – | 33 | 59 | pulled |
I9300XXEMR7 | Apr 1, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300ZSEMC1 | Mar 24, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZNEMB2 | Mar 13, 2013 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300XXEMB5 | Mar 6, 2013 | Android 4 | – | 33 | 6 | pulled |
I9300ZNEMB1 | Feb 28, 2013 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300UBEMA2 | Feb 27, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 4 | on server |
I9300ZCEMB1 | Feb 26, 2013 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300XXEMB2 | Feb 20, 2013 | Android 4 | – | 33 | 4 | pulled |
I9300XXEMB1 | Feb 17, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300ZNEMA2 | Feb 15, 2013 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300XXEMR2 | Feb 6, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300ZSEMB1 | Feb 6, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZCEMA2 | Jan 31, 2013 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300XXEMA2 | Jan 27, 2013 | Android 4 | – | 33 | 39 | on server |
I9300XXEMA1 | Jan 22, 2013 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300UBEMA1 | Jan 21, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 8 | pulled |
I9300UBELL6 | Jan 20, 2013 | Android 4 | Feature | 11 | 18 | on server |
I9300ZSEMA1 | Jan 15, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300XXELLB | Jan 10, 2013 | Android 4 | – | 33 | 15 | pulled |
I9300XXELLC | Jan 10, 2013 | Android 4 | – | 33 | 15 | pulled |
I9300ZNDLL1 | Jan 4, 2013 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300ZSDLL1 | Jan 4, 2013 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZCDLL1 | Jan 3, 2013 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300XXELLA | Jan 1, 2013 | Android 4 | – | 33 | 52 | pulled |
I9300XXELL1 | Dec 27, 2012 | Android 4 | – | 33 | 4 | pulled |
I9300XXELL5 | Dec 18, 2012 | Android 4 | – | 33 | 21 | pulled |
I9300XXELL4 | Dec 17, 2012 | Android 4 | – | 33 | 36 | pulled |
I9300ZSDLK4 | Dec 7, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300XXELKC | Dec 5, 2012 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300UBDLK3 | Dec 4, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300UBDLJ3 | Nov 29, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300UBDLK2 | Nov 28, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300ZNDLK4 | Nov 25, 2012 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300ZCDLK1 | Nov 22, 2012 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300XXDLK1 | Nov 20, 2012 | Android 4 | – | 33 | 11 | pulled |
I9300ZSDLJ5 | Nov 20, 2012 | Android 4 | – | 28 | 1 | pulled |
I9300ZSDLK2 | Nov 20, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZNDLK2 | Nov 15, 2012 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300ZCDLJ5 | Nov 13, 2012 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300ZSBLJ2 | Nov 8, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300XXDLJ5 | Nov 7, 2012 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300UBDLJ2 | Nov 6, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 23 | pulled |
I9300UBDLJ1 | Oct 25, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 6 | pulled |
I9300XXDLJ4 | Oct 23, 2012 | Android 4 | – | 33 | 25 | pulled |
I9300XXDLJ2 | Oct 21, 2012 | Android 4 | – | 33 | 3 | pulled |
I9300XXDLJ1 | Oct 17, 2012 | Android 4 | – | 33 | 29 | pulled |
I9300XXDLIH | Oct 15, 2012 | Android 4 | – | 33 | 32 | pulled |
I9300ZCBLH3 | Oct 10, 2012 | Android 4 | – | 12 | 1 | pulled |
I9300UBCLH3 | Oct 5, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300ZSBLH4 | Oct 3, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZSBLI1 | Oct 3, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZSBLI2 | Oct 3, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300XXDLIB | Sep 23, 2012 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300JKBLH3 | Sep 19, 2012 | Android 4 | – | 20 | 4 | pulled |
I9300BVBLH2 | Sep 12, 2012 | Android 4 | – | 31 | 4 | pulled |
I9300XXBLH3 | Sep 5, 2012 | Android 4 | – | 33 | 25 | pulled |
I9300ZSBLH3 | Aug 29, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300UBCLG7 | Aug 27, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 8 | pulled |
I9300ZNBLH3 | Aug 22, 2012 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300JKALF2 | Aug 13, 2012 | Android 4 | – | 20 | 4 | pulled |
I9300JKBLG2 | Aug 13, 2012 | Android 4 | – | 20 | 4 | pulled |
I9300XXBLH1 | Aug 13, 2012 | Android 4 | – | 33 | 47 | pulled |
I9300ZNBLG4 | Aug 8, 2012 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300BUBLG3 | Aug 7, 2012 | Android 4 | – | 30 | 14 | pulled |
I9300XXBLG9 | Aug 6, 2012 | Android 4 | – | 33 | 4 | pulled |
I9300UBBLG5 | Jul 29, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 5 | pulled |
I9300UBBLG3 | Jul 27, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300UBBLG2 | Jul 26, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 18 | pulled |
I9300XXBLG8 | Jul 26, 2012 | Android 4 | – | 33 | 4 | pulled |
I9300XXBLG3 | Jul 25, 2012 | Android 4 | – | 33 | 2 | pulled |
I9300XXBLG6 | Jul 25, 2012 | Android 4 | – | 33 | 1 | pulled |
I9300ZSALG3 | Jul 19, 2012 | Android 4 | – | 28 | 2 | pulled |
I9300ZNALG1 | Jul 11, 2012 | Android 4 | – | 23 | 1 | pulled |
I9300XXBLG1 | Jul 11, 2012 | Android 4 | – | 33 | 5 | pulled |
I9300UBALE8 | Jul 10, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300UBALF6 | Jul 10, 2012 | Android 4 | Feature | 11 | 1 | pulled |
I9300BVALF4 | Jul 6, 2012 | Android 4 | – | 31 | 3 | pulled |
